Silnik Zaburtowy Yamaha F150 XCA sterowany manetką cyfrową ( dawniej F150GETX)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Silnik Zaburtowy Yamaha F150 XCA
Nowy silnik przyczepny Yamaha F150 XCA sterowany manetką cyfrową.
Wyposażony w nowoczesny system sterowania cyfrowego (DBW-Drive-by-Wire) umożliwiający elektroniczną kontrolę przepustnicy i zmiany biegów, co zapewnia ultralekkie sterowanie pracą silnika.
Elektroniczny układ wtryskowy, 4 zawory na cylinder i dwa walki rozrządu w głowicy (DOHC) zapewnią doskonałą wydajność spalania w całym zakresie obrotów.
Dzięki zastosowaniu labiryntowego układu wydechowego z wodoszczelną przegrodą zewnętrzną jest wyjątkowo cichy.
System sieciowy Yamaha (6Y8/6YC/6Y9 oraz nowy wyświetlacz CL7) dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do monitorowania pracy łodzi i silnika.
Główne Cechy:
- Dostępne modele ze śrubą przeciwbieżną
- Opcjonalny system zabezpieczający przed kradzieżą Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP)
- Opcjonalny ogranicznik nachylenia
- Zgodność ze wskaźnikami sieciowymi Yamaha Digital Network
- Szeroko zakresowy system regulacji kąta nachylenia i trymu Power Trim & Tilt
- System regulacji obrotów podczas trollingu ułatwia sterowanie przy małej prędkości
- Cyfrowa, elektroniczna przepustnica i przełącznik biegów (model 150hp)
- Opcjonalny układ ładowania dwóch akumulatorów
- Opływowa obudowa szybciej odprowadza wodę, zapewniając ochronę przed korozją
- Układ EFI gwarantuje niską emisję spalin i wyjątkowe osiągi
- Układ DOHC (dwa wałki rozrządu w głowicy) gwarantuje doskonałe osiągi
- System PrimeStart™ ułatwiający rozruch
Dane Techniczne:
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 110.3 kW / 150 KM |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5000~6000 obr/min |
| Bieg jałowy | 700 ± 50 obr/min |
| Zużycie paliwa | 57.7 litry/godzinę @6000 obr/min |
SILNIK
| Typ silnika / Liczba cylindrów / Układ | 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy DOHC |
| Pojemność skokowa silnika | 2785 cm³ |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 96.0 × 96.2 mm |
| Stopień sprężania | 10.3 :1 |
| Układ rozrusznika | Wtrysk paliwa |
| Układ paliwowy | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) |
| Zbiornik paliwowy | — |
| System smarowania | Mokra miska olejowa |
| Pojemność oleju silnikowego | 4.5 ℓ (z wymianą filtra) / 4.3 ℓ (bez wymiany filtra) |
| System wyprzedzenia zapłonu | TCI |
| Rozrząd zapłonu | — |
| Świeca zapłonowa | LFR6A-11 |
| Uruchomienie silnika | Rozrusznik elektryczny |
| Cewka prądowa / alternator | 50 A |
| Układ chłodzenia | Woda surowa, sterowana termostatycznie |
| Układ wydychowy | Przez piastę śruby napędowej |
ZAWIESZENIE / REDUKTOR
| Układ sterowniczy | Sterowanie zdalne |
| Kąt skrętu silnika zaburtowego | 32° od środka, w lewo i prawo |
| Centrum serwisowe | 26″ (660 mm) |
| Sposób trymowania i podnoszenia | Elektrohydrauliczny. Zmiana trymowania i nachylenie wzniosu (Power Trim & Tilt) |
| Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | Bezstopniowa regulacja |
| Kąt pochylenia silnika zaburtowego | od -4° do +16° |
| Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 70° |
| Układ biegów | F-N-R |
| Przełożenie przekładni | 2.00 (28/14) |
| Objętość oleju w przekładni | 0.980 ℓ |
| Obracanie śruby | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Piasta śmigła | M, M2, T |
| Długość kolumny | X: 643 mm (25.3 inch) |
| Wysokość pawęży łodzi | X: 635 mm |
| Masa ze śrubą |