Silnik zaburtowy F40FEHDS
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
SILNIK ZABURTOWY YAMAHA F40FEHDS
Lekki silnik F40 został zaprojektowany w sposób, który gwarantuje maksymalnie łatwy montaż i obsługę. Jest on niezawodny i oferuje bardzo dobre osiągi.
Elektroniczny układ wtrysku paliwa (EFI) Yamahy zapewnia imponującą moc przy dużych prędkościach, wysoki moment obrotowy w średnim zakresie obrotów oraz niskie zużycie paliwa. Dzięki układowi PrimeStart™ rozruch jest tak prosty, jak w samochodzie, a jakość marki Yamaha gwarantuje jego sprawne działanie w kolejnych latach eksploatacji. Wyjątkowy, szerokozakresowy system regulacji kąta nachylenia śruby i trymu Power Trim & Tilt zapewni sternikowi pełną kontrolę nad łodzią.
Opcjonalny system antykradzieżowy Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) zabezpiecza silnik przed kradzieżą za pomocą zdalnie sterowanego immobilizera, znanego z samochodów.
Dane Techniczne:
| Ciężar (kg): | 94 |
| liczba cylindrów: | 3 |
| średnica tłoka (mm): | 65 |
| skok tłoka (mm): | 75 |
| pojemność silnika (cm3): | 747 |
| moc (kW): | 29.4 |
| moc (KM): | 40 |
| długość pawęży (mm): | 381 |
| liczba gaźników: | 0 |
| zbiornik paliwa (l): | 25 |
| zbiornik oleju (l): | 2 |
| smarowanie: | mokra miska |
| zapłon: | TDI komputer |
| cewka prądowa - alternator: | 12V-6A |
| przełożenia: | 2.00( 26:13) |
| rozruch: | elektryczny |
| sterowanie: | rumpel |
| sterowanie gazem i biegami: | przełącznik |
| system trymowania: | wspomaganie |
| opcjonalne śruby: | 19 rodzajów |
Wymiary:
| Zalecana wysokość pawęży łodzi | S414 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | oddzielnie, 25litrów |
| Pojemność miski olejowej | 1.7litrów |
Dodatkowe informacje:
| System kontrolny | Tiller handle (EHD), Remote control (ET + ED) |
| Sposób trymowania i podnoszenia | Hydro tilt assist (ED + EHD) |
| Cewka prądowa / alternator | 12V -17Awith rectifier/regulator |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Śruba | Opcjonalny |
| Zmienne obroty trollingowe | Z cyfrowymi wskaźnikami lub wielofunkcyjnym rumplem |
| Uwaga | Podana wartość kW zmierzona została na wale napędowym, w standardzie ICOMIA 28 |
PRZED ZAKUPEM POTWIERDŹ DOSTĘPNOŚĆ!